Щадний (Вт)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша рисова | 150 |
| Суфле з курки | 110 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Сік | 200 |
| Печиво | 50 |
| Яйце варене | 40 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп картопляний з ячневою крупою протертий | 250 |
| Каша вівсяна | 150 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Бурякова ікра | 80 |
| Компот із сухофруктів | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| Хлію житній 40 | 40 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Манна каша | 150 |
| Масло вершкове | 15 |
| Суфре з курки | 110 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| Хлію житній 30 | 30 |
| Чай з цукром | 200 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Печиво | 50 |
| Сир твердий | 35 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 4381,4 |
| Білки, г | 190,8 |
| Жири, г | 214,7 |
| Вуглеводи, г | 449,5 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви тут | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |



