Панкреатитний / ентеритний (Ср)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Гречана каша | 200 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Сир твердий | 35 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп картопляний з ячневою крупою протертий | 250 |
| Каша рисова | 150 |
| Суфле з риби | 110 |
| Компот із сухофруктів без цукру | 200 |
| Хліб білий 150 | 150 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша вівсяна | 150 |
| Суфре з курки | 110 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Кефір 400 г | 389 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 3358,0 |
| Білки, г | 170,5 |
| Жири, г | 162,0 |
| Вуглеводи, г | 319,1 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви тут | |
Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |



