Стандартний (Пн)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
Каша пшоняна зі свининою | 172,5/50 |
Салат з капусти тушкований | 70 |
Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
Сік | 200 |
Сирна запіканка | 150/20 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
Борщ український | 250/31 |
Гречана каша | 200 |
Риба смажена | 100 |
| Салат з моркви тушкований | 88 |
| Компот із сухофруктів | 200 |
| Хліб житній 40 | 40 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
Макарони варені | 200 |
Котлета тушкована з яловичини | 101 |
Бурякова ікра | 80 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
Йогурт 400 | 369 |
Печиво | 50 |
Яйце варене | 40 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 4240,2 |
Білки, г | 157,3 |
Жири, г | 179,5 |
Вуглеводи, г | 515,1 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
Замовити додаткові страви | |
Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |



