Стандартний (Чт)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Макарони варені | 200 |
| Кури варені | 100 |
| Салат з капусти тушкований | 70 |
| Соус білий з овочами і сметаною | 50 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хлію житній 30 | 30 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Сік | 200 |
| Печиво | 50 |
| Яйце варене | 40 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Куліш з свининою | 250 |
| Картопляне пюре | 300 |
| Котлета зі свинини тушкована | 101 |
| Салат з моркви тушкований | 88 |
| Компот із сухофруктів | 200 |
| Хлію житній 40 | 40 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Рисова молочна каша | 250 |
| Оладки з варенням | 150/17,5 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Печиво | 50 |
| Енергетична цінність на 100 г істівної частини продукту | 4931,0 |
| Білки, г | 164,6 |
| Жири, г | 189,9 |
| Вуглеводи, г | 678,6 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |



