Цукровий діабет (Вт)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Гречана каша | 200 |
| Салат з капусти тушкований | 70 |
| Кури варені | 100 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб житній 115 | 115 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп картопляний з ячневою крупою та свининою | 250 |
| Каша вівсяна | 150 |
| Котлета тушкована з явловичини | 101 |
| Бурякова ікра | 80 |
| Хліб житній 120 | 120 |
| Компот із сухофруктів без цукру | 200 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Вівсяна молочна каша без цукру | 250 |
| Чай без цукру | 200 |
| Масло вершкове | 15 |
| Хліб житній 115 | 115 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Яйце варене | 40 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 2511,3 |
| Білки, г | 103,9 |
| Жири, г | 106,2 |
| Вуглеводи, г | 280,5 |
| Відмовитись від окремих страв тут | тут |
| Замовити додаткові страви тут | |
Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
