Панкреатитний / ентеритний (Вт)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Каша рисова | 150 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Суп картопляний з ячневою крупою протертий | 250 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Каша вівсяна 150 | 150 |
| Компот із сухофруктів | 200 |
| Хліб білий 150 | 150 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Манна каша | 150 |
| Суфле з курки | 110 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Сир твердий | 35 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 3155,9 |
| Білки, г | 150,4 |
| Жири, г | 137,6 |
| Вуглеводи, г | 347,5 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
