Цукровий діабет (Сб)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша пшоняна зі свининою | 172,5/50 |
| Салат з капусти тушкований | 70 |
| Масло вершкове | 15 |
| Хліб житній 115 | 115 |
| Чай без цукру | 200 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Сир кисломолочний зі сметаною | 125 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Борщ український | 250/31 |
| Гречана каша | 200 |
| Риба смажена | 100 |
| Салат з моркви тушкований | 88 |
| Компот із сухофруктів без цукру | 200 |
| Хліб житній 120 | 120 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша вівсяна | 150 |
| Котлета зі свинини тушкована | 101 |
| Бурякова ікра | 80 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб житній 115 | 115 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Кефір 400 г | 389 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 3723,7 |
| Білки, г | 151,7 |
| Жири, г | 183,3 |
| Вуглеводи, г | 358,7 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
