Стандартний (Сб)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Каша пшоняна зі свининою | 172,5/50 |
| Салат з капусти тушкований | 70 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Сік | 200 |
| Сирна запіканка зі сметаною | 150/20 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Борщ український | 250/31 |
| Гречана каша | 200 |
| Риба смажена | 100 |
| Салат з моркви тушкований | 88 |
| Компот із сухофруктів | 200 |
| Хліб житній 40 | 40 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Макарони варені | 200 |
| Котлета зі свинини тушкована | 101 |
| Бурякова ікра | 80 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Йогурт 400 | 389 |
| Печиво | 50 |
| Енергетична цінність на 100 г істівної частини продукту | 4376,9 |
| Білки, г | 156,6 |
| Жири, г | 194,9 |
| Вуглеводи, г | 515,1 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
