Цукровий діабет (Ср)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Гречана каша | 200 |
| Котлета зі свинини тушкована | 101 |
| Салат з капусти тушкований | 70 |
| Масло вершкове | 15 |
| Хліб житній 115 | 115 |
| Чай без цукру | 200 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Сир твердий | 35 |
| Кава з молоком без цукру | 200 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп селянський | 250 |
| Каша пшоняна з маслом 150 г | 150 |
| Бурякова ікра | 80 |
| Компот із сухофруктів без цукру | 200 |
| Хліб житній 120 | 120 |
| Риба смажена | 100 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша перлова з м'ясом | 172,5/50 |
| Салат з моркви тушкований | 88 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб житній 115 | 115 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Кефір 400 г | 389 |
| Яйце варене | 40 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 3324,9 |
| Білки, г | 151,9 |
| Жири, г | 149,3 |
| Вуглеводи, г | 338,4 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви тут | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
