Стандартний (СР)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Гречана каша | 200 |
| Котлена зі свинини тушкована | 101 |
| Салат з капусти тушкований | 70 |
| Соус білий | 50 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| Хлід білтй 75 | 75 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Кава з молоком | 200 |
| Сир твердий | 35 |
| Печиво | 50 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Суп селянський | 250 |
| Картопляне пюре | 300 |
| Риба смажена | 100 |
| Компот із сухофруктів | 200 |
| Хліб житній 40 | 40 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| Бурякова ікра | 80 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Каша перлова з м'ясом | 172,5/50 |
| Салат з моркви тушкований | 88 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| Масло вершкове | 15 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Кефір 400 г | 389 |
| Печиво | 50 |
| Сік | 200 |
| Яйце варене | 40 |
| Енергентична цінність на 100 г істівної частини продукту | 4414,7 |
| Білок, г | 174,5 |
| Жири, г | 181,8 |
| Вуглеводи, г | 553,9 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
