Зондове харчування (Пн)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вага, г |
| Суп вівсяний слизовий | 250 |
| Суфле з курки (85 г) | 85 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вага, г |
| Сік | 200 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вага, г |
| Суп перловий слизовий | 250 |
| Суфле з риби | 110 |
| Компот із сухофруктів | 200 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вага, г |
| Суп ячневий слизистий | 250 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Чай з цукром | 200 |
| Масло вершкове | 15 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вага, г |
| Кефір 400 г | 389 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 2149,1 |
| Білки, г | 102,8 |
| Жири, г | 118,3 |
| Вуглеводи, г | 171,9 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
