Щадний (Пн)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Кашам вівсяна | 150 |
| Суфле з курки (85 г ) | 85 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Сирна запіканка зі сметаною | 150/20 |
| Сік | 200 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп картопляний з перловою крупою протертий | 250 |
| Гречана каша | 200 |
| Суфле з риби | 110 |
| Компот із сухофруктів | 200 |
| Хліб житній 40 | 40 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша рисова | 150 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Бурякова ікра | 80 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Йогурт 400 | 389 |
| Яйце варене | 40 |
| Печиво | 50 |
Вага - Норма 5
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 3990,6 |
| Білки, г | 150,2 |
| Жири, г | 173,4 |
| Вуглеводи, г | 471,7 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
