Панкреатитний/ентеритний (Пн)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Каша вівсяна | 150 |
| Суфле з курки (85 г) | 85 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Суп картопляний з перловою крупою протертий | 250 |
| Гречана каша | 200 |
| Суфле з риби | 110 |
| Компот із сухофрктів без цукру | 200 |
| Хліб білий 150 | 150 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Каша рисова | 150 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Кефір 400 г | 389 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 3069,1 |
| Білки, г | 150,3 |
| Жири, г | 139,4 |
| Вуглеводи, г | 319,6 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
