Гіпертрофіки (ПН)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Каша пшоняна зі свининою | 172,5/50 |
| Салат з капусти тушкований | 70 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хілб житній (30 г) | 30 |
| Хліб білий (65 г) | 65 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Сік | 200 |
| Сирна запіканка | 150 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Борщ український | 250/31 |
| Гречана каша | 200 |
| Риба смажена | 100 |
| Салат з моркви | 40 |
| Компот із сухофруктів | 200 |
| Хілб житній | |
| Хліб білий (100 г) | 100 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Макарони варені | 200 |
| Котлета тушкована з яловичини | 101 |
| Бурякова ікра | 80 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хілб житній (30 г) | 30 |
| Хліб білий (65 г) | 65 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Йогурт 400 | 389 |
| Печиво | 50 |
| Яйце варене | 40 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 4223,8 |
| Білки, г | 156,6 |
| Жири, г | 181,0 |
| Вуглеводи, г | 506,1 |
| Відмовитись від окремих страв тут | тут |
| Замовити додаткові страви тут | |
Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
