Цукровий діабет (Пт)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Гречана каша | 200 |
| Котлета зі свинини тушкована | 101 |
| Салат з капусти тушкований | 70 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб житній 115 | 115 |
| Масло вершкове | 15 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Кава з молоком без цукру | 200 |
| Сир твердий | 35 |
| Яйце варене | 40 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Капусняк з том. та сметаною | 250 |
| Каша перлова з м'ясом | 172,5/50 |
| Бурякова ікра з морквою | 90 |
| Хліб білий 120 | 120 |
| Компот із сухофруктів без цукру | 200 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша вівсяна | 150 |
| Котлета зі свинини тушкована | 101 |
| Салат з моркви тушкований | 88 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб житній 115 | 115 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Кефір 400 г | 389 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 3283,6 |
| Білки, г | 143,2 |
| Жири, г | 146,2 |
| Вуглеводи, г | 351,5 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
