Зондове харчування (Нд)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вага, г |
| Суп вівсяний слизовий | 250 |
| Суфле з курки | 110 |
| Чай з цукром 15 г | 200 |
| Масло вершкове | 15 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вага, г |
| Сік | 200 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вага, г |
| Суп перловий слизистий | 250 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Чай з цукром 15 г | 200 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вага, г |
| Суп ячневий слизистий | 250 |
| Суфле з риби | 110 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром 15 г | 200 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вага, г |
| Кефір 400 г | 389 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 2179,5 |
| Білки, г | 114,6 |
| Жири, г | 129,9 |
| Вуглеводи, г | 140,8 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
