Цукровий діабет (Нд)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Гречана каша | 200 |
| Котлета зі свинини тушкована | 101 |
| Салат з капусти тушкований | 70 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб житній 115 | 115 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп картопляний з гречаною крупою | 250 |
| каша перлова з м'ясом | 172,5/50 |
| Салат з моркви тушкований | 88 |
| Компот із сухофруктів без цукру | 200 |
| Хліб житній 120 | 120 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша ячнева з вершковим маслом | 150 |
| Риба смажена | 100 |
| Бурякова ікра | 80 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб житній 115 | 115 |
| Масло вершкове | 15 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Кефір 400 г | 389 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 2762,8 |
| Білки, г | 119,0 |
| Жири, г | 126,6 |
| Вуглеводи, г | 286,1 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
