Стандартний (Нд)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вага, г |
| Макарони варені | 200 |
| Котлета зі свинини тушкована | 101 |
| Соус білий | 50 |
| Салат з капусти тушкований | 70 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вага, г |
| Сік | 200 |
| Печиво | 50 |
| Яйце варене | 40 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вага, г |
| Суп картопляний з гречаною крупою | 250 |
| Картопля тушкована | 300/50 |
| Салат з моркив тушкований | 88 |
| Компот із сухофруктів з цукром 15 г | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| Хліб житній 40 | 40 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вага, г |
| Перлова каша | 150 |
| Риба смажена | 100 |
| Бурякова ікра | 80 |
| Масло вершкове | 15 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| Чай з цукром | 200 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вага, г |
| Йогурт | 389 |
| Печиво | 50 |
| Енергетична цінність на 100 г істівної частини продукту | 4292,0 |
| Білки, г | 151,6 |
| Жири, г | 159,8 |
| Вуглеводи, г | 597,5 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дата відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
