Цукровий діабет (Чт)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша ячнева з вершковим маслом | 150 |
| Кури варені | 100 |
| Салат з капусти тушкований | 70 |
| Чай без цукру | 200 |
| Масло вершкове | 15 |
| Хліб житній 115 | 115 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Яйце варене | 40 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Куліш з свининою | 250 |
| Гречана каша | 200 |
| Котлета зі свинини тушкована | 101 |
| Компот із сухофруктів без цукру | 200 |
| Салат з моркви тушкований | 88 |
| Хліб житній 120 | 120 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Пшоняна молочна каша 250 без цукру | 250 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб житній 115 | 115 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Сир твердий | 35 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 2935,9 |
| Білки, г | 122,0 |
| Жири, г | 146,2 |
| Вуглеводи, г | 282,4 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви тут | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
