Панкреатитний / ентеритний (Чт)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша рисова з вершковим маслом | 150 |
| Суфле з курки | 110 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп картопляний з ячневою крупою протертий | 250 |
| Гречана каша | 200 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Компот із сухофруктів без цукру | 200 |
| Хліб білий 150 | 150 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Манна каша 150 | 150 |
| Суфре з курки | 110 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| Масло вершкове | 15 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 3413,2 |
| Білки, г | 177,3 |
| Жири, г | 183,2 |
| Вуглеводи, г | 281,0 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви тут | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |
