2. Зондове харчування (Чт)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп вівсяний слизовий | 250 |
| Суфле з курки | 110 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп ячневий слизистий | 250 |
| М'ясне суфле | 65 |
| Компот із сухофруктів | 200 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп перловий слизовий | 250 |
| Суфле з курки | 110 |
| Чай з цукром (15 г) | |
| Масло вершкове | 15 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 2514,3 |
| Білки, г | 134,1 |
| Жири, г | 166,6 |
| Вуглеводи, г | 122,5 |
| Замовити додаткові страви тут | тут |
Дати відгук або пропозицію щодо харчування | |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
