6. Панкреатитний / ентеритний (Сб)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша вівсяна 150 | 150 |
| Суфле з курки | 110 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп картопляний з яперловою крупою протертий | 250 |
| Суфле з риби | 110 |
| Гречана каша | 200 |
| Компот із сухофруктів без цукру | 200 |
| Хліб білий 150 | 150 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Кашарисова | 150 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 2940,2 |
| Білки, г | 149,1 |
| Жири, г | 137,6 |
| Вуглеводи, г | 292,8 |
| Замовити додаткові страви тут | тут |
Дати відгук або пропозицію щодо харчування | |
| Відмовитись від окремих страв | тут |



