Стандартний (Пт)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страва | Вихід, г |
| Гречана каша | 200 |
| Котлета зі свинини тушкована | 101 |
| Соус білий | 50 |
| Салат з капусти тушкований | 70 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай з цукром | 200 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| СНІДАНОК - 2 | |
| Назва страва | Вихід, г |
| Кава з молоком | 200 |
| Сир твердий | 35 |
| Печиво | 50 |
| Яйце варене | 40 |
| ОБІД | |
| Назва страва | Вихід, г |
| Капусняк з том. та сметаною | 250 |
| Рисова каша з м'ясом | 172,5 |
| Бурякова ікра з морквою | 90 |
| Компот із сухофруктів | 200 |
| Хліб житній 40 | 40 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страва | Вихід, г |
| Картопляне пюре | 300 |
| Тюфтелі з рисом | 150 |
| Соус білий | 50 |
| Масло вершкове | 15 |
| Хліб житній 30 | 30 |
| Хліб білий 75 | 75 |
| Чай з цукром | 200 |
| Салат з моркви тушкований | 88 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страва | Вихід, г |
| Сік | 200 |
| Печиво | 50 |
| Кефір 400 г | 389 |
| Енергетична цінність на 100 г істивної частини продукту | 4665,0 |
| Білки, г | 157,9 |
| Жири, г | 205,3 |
| Вуглеводні, г | 578,6 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |



