Панкреатитний / ентеритний (Пт)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Гречана каша | 200 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп картопляний з ячневою крупою протертий | 250 |
| Каша рисова | 150 |
| Суфле з курки | 110 |
| Компот із сухофруктів без цукру | 200 |
| Хліб білий 150 | 150 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша вівсяна | 150 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Масло вершкове | 15 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| Чай без цукру | 200 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Кефір 400 г | 389 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 3233,2 |
| Білки, г | 158,4 |
| Жири, г | 154,4 |
| Вуглеводи, г | 317,8 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |



