Зондове харчування (цукровий діабет) (Нд)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Суп вівсяний слизовий | 250 |
| Суфле з курки | 110 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Суп перловий слизовий | 250 |
| М'ясне суфле (65 г) | 65 |
| Компот із сухофруктів без цукру | 200 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Суп ячневий слизистий | 250 |
| Суфле з риби | 110 |
| Масло вершкове | 15 |
| Чай без цукру | 200 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід, г |
| Кефір 400 г | 389 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 1985,0 |
| Білки, г | 114,6 |
| Жири, г | 130,3 |
| Вуглеводи, г | 89,4 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |



