Панкреатитний / ентеритний (Нд)
| СНІДАНОК - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша гречана з вершковим маслом 150 | 150 |
| Суфле з курки | 110 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| Масло вершкове | 15 |
| ОБІД | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Суп картопляний з гречкою протертий | 250 |
| М'ясне суфле (65) | 65 |
| Компот із сухофруктів без цукру | 200 |
| Хліб білий 150 | 150 |
| Каша вівсяна 150 | 150 |
| ВЕЧЕРЯ - 1 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Каша рисова | 150 |
| Суфле з риби | 110 |
| Чай без цукру | 200 |
| Хліб білий 100 | 100 |
| Масло вершкове | 15 |
| ВЕЧЕРЯ - 2 | |
| Назва страви | Вихід,г |
| Кефір 400 г | 389 |
| Енергетична цінність на 100 г їстівної частини продукту | 3128,0 |
| Білки, г | 159,3 |
| Жири, г | 150,3 |
| Вуглеводи, г | 300,7 |
| Відмовитись від окремих страв | тут |
| Замовити додаткові страви | |
| Дати відгук або пропозицію щодо харчування | тут |



